數顯(加熱)型磁力攪拌器 MS-H-Pro+
產品特點:
Ø 新型的攪拌器具備最新攪拌技術,適合無人操作
Ø 可自動判別攪拌子逃脫,并自動重新捕獲
Ø 不銹鋼和搪瓷工作盤面分別可選
Ø 帶背光的LCD液晶顯示,方便讀數
Ø 采用模糊邏輯控制及微處理技術,確保控制精度
Ø 通過RS232接口和PC連接,專用的StirPC軟件,可實現在PC機上對儀器參數的設定及工作曲線的實時顯示,StirPC免費數據輸出軟件見我公司網站
產品創新特點:
Ø 新型加熱攪拌器具備最新的快速加熱和攪拌技術以及精確控溫技術,適合無人操作
Ø 加熱型磁力攪拌器帶安全溫度控制,可實現無人操作
Ø 兩個獨立的安全回路
Ø 獨立的溫度傳感器檢測,保護溫度可設置
Ø 可使用外置PT1000溫度傳感器
Ø 實驗結束后熱警示屏顯示加熱盤殘留溫度
Ø A,B,C多種操作模式自動切換,確保攪拌和加熱功能不因外界因素改變
技術指標:
電壓[VAC] | 220 |
頻率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 550 |
攪拌點位數量 | 1 |
最大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
攪拌子最大長度[mm] | 80 |
電機類型 | 無刷直流電機 |
電機輸入功率[W] | 18 |
電機輸出功率[W] | 10 |
速度范圍[rpm] | 100-1500 |
轉速顯示 | LCD |
轉速顯示精度[rpm] | 1 |
工作盤材質 | 陶瓷不銹鋼 |
工作盤尺寸[mm] | φ135 |
加熱功率[W] | 500 |
加熱速度(1升水)[K/min] | 6 |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-340,步長1 |
溫度顯示 | LCD |
溫度顯示精度[℃] | 0.1 |
加熱溫度控制精確度[℃] | 1 |
工作盤安全溫度范圍[℃] | 100-350 |
外置溫度傳感器 | PT1000 |
外置溫度傳感器控溫精確度[℃] | 0.2 |
外觀尺寸[mm] | 280×160×85 |
重量[kg] | 2.8 |
允許環境溫度[℃] | 5-40 |
允許環境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP42 |
RS232接口 | 有 |
訂貨信息:
主機 |
型號 | 描述 |
MS-H-Pro+ | 數顯加熱型磁力攪拌器,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,220V/50Hz/60Hz |
配件 |
型號 | 描述 |
PT1000 | 數顯加熱型磁力攪拌器專用外置溫度探頭,適用于MS-H-Pro,MS7-H550-Pro和MS7-H550-S,長度230mm |
PT1000 | 數顯加熱型磁力攪拌器專用外置溫度探頭,適用于MS-H-Pro,MS7-H550-Pro和MS7-H550-S,長度100mm |
MSPS01 | 溫度探頭支撐組件,適用于PT1000型號 |
MS135.1 | 藍色擴大載物盤,單獨或與MS135.2-7聯合使用 |
MS 135.8 | 藍色擴大載物圈,單獨或與MS135.2-7聯合使用 |
MS 135.2 | 紅色1/4圓,適用4ml 反應管,11孔,孔徑:Ø15.2mm,孔深:20mm,與MS135.1和135.8聯合使用 |
MS 135.3 | 紫色1 /4圓,適用20ml 反應管,適用20ml反應管,4孔,孔徑:Ø28mm,孔深:24mm,與MS135.1和135.8聯合使用 |
MS 135.4 | 藍色1/4圓,適用30ml反應管,4孔,孔徑:Ø28mm,孔深:30mm,與MS135.1和135.8聯合使用 |
MS 135.5 | 黑色1/4圓,適用40ml反應管,4孔,孔徑:Ø28mm,孔深:43mm,與MS135.1和135.8聯合使用 |
MS 135.6 | 綠色1/4圓,適用8ml反應管,6孔,孔徑:Ø17.8mm,孔深:26mm,與MS135.1和135.8聯合使用 |
MS 135.7 | 金色1/4圓,適用16ml反應管,4孔,孔徑:Ø21.6mm,孔深:31.7mm,與MS135.1和135.8聯合使用 |
| 50ml圓底燒瓶加熱塊 |
| 100ml圓底燒瓶加熱塊 |
| 250ml圓底燒瓶加熱塊 |
| 500ml圓底燒瓶加熱塊 |
MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
F100 | F100硅樹脂防護罩,適用于MS-Pro,MS-S |
F101 | F101硅樹脂防護罩,適用于MS-H-Pro,MS-H-S,耐溫135度 |
附件:
7寸方盤磁力攪拌器可配用1/4圓鋁合金加熱塊,用于多種樣品的平行反應,適用4-16ml試管。也可配用圓底燒瓶鋁合金加熱塊,適用50-500ml圓底燒瓶。加熱塊耐高溫和化學腐蝕;加熱均勻一致,升溫快;保持環境清潔、安全,不用擔心油泄露、飛濺、油煙和火災風險;一次采購終身使用,不需定期換油。